Ajedrezpergamino

El blog del ajedrez de Pergamino con toda la actividad ajedrecistica de nuestra ciudad.-

Monday, October 23, 2017

Ajedrez
CLAUDIO GELOSO GANO EL 27 FESTIVAL DE AJEDREZ .-
Una verdadera fiesta ajedrecística se vivió el pasado sábado en las instalaciones del Club Social. Con el auspicio del Municipio de Pergamino y la Cooperativa Eléctrica y la organización del Circulo de Ajedrez Club Social se llevó a cabo la Etapa Pergamino del Gran Prix de Ajedrez de la Pcia de Buenos Aires.-
El certamen contó con la presencia de los más destacados jugadores de la zona así como también con jóvenes promesas del ajedrez local.-
La victoria fue para el concejal y experimentado ajedrecista de Chacabuco, Claudio Geloso, muy conocido por haber ganado varias este torneo en nuestra ciudad y tambien se llevó esta vigesimo septima edición con 6 puntos de los 7 posibles. El segundo lugar fue para el ex campeón argentino sub 20 Hernán Catelli de Junin quien también finalizó con 6 puntos en una gran actuación solo cediendo el primer lugar por sistema de desempate. El podio lo completo el actual campeón de Pergamino, Luis Vidal, con 5 y medio puntos. También se destacaron Martin Gracia de Salto y Maximiliano Santini de Pergamino quienes ocuparon el cuarto y quinto lugar respectivamente. Gran actuación también tuvieron los pergaminenses Adrian Morea, Alejandro Idigoras y Ruben Carmona quienes se mantuvieron en todo momento en las principales posiciones y solo una derrota en la ronda final los alejo de los puestos de vanguardia que conto con la presencia de cincuenta jugadores.
La joven Rafaela Florit de Wheelwright resultó la mejor dama del torneo. Pablo Bonjorn de Junin fue el mejor infantil; Enzo Leto de Junin fue el mejor juvenil ; Juan Bautista Roman de Luján resultó el mejor cadete ; mientras que Ruben Carmona de Pergamino resultó el mejor senior con una actuación sobresaliente.-
Como todos los años el consejo directivo de La CELP otorgó el premio especial al mejor Cooperativista por su compromiso y esfuerzo en la organización del evento y este año le correspondió a Karina, Rita y Verónica, “ las chicas del Buffet” que por decimo segundo año consecutivo contribuyeron con su esfuerzo para hacer todo mas confortable para todos los visitantes.

La organización a cargo del Circulo de Ajedrez que preside Jorge Ligotti y el arbitraje de Facundo Montero fueron impecables y merecieron el reconocimiento de todos los invitados a este torneo que ya es un clásico del ajedrez provincial en sus 26 años ininterumpidos de vida y su décimo segundo año consecutivo junto a la CELP que apoya permanentemente la actividad ajedrecistica local. La entrega de premios fue realizada por las autoridades del circulo de ajedrez y el secretario de Deportes Agustín Buscaglia. Tanto la Celp como la Municipalidad acompañaran este 27 edición del Prix en nuestra ciudad siendo el aporte decisivo para la concreción de este clásico del ajedrez provincial.-  

Pergamino 2017 
























Monday, October 09, 2017




MURPHY 2017 



PRIX 2017


Tuesday, November 22, 2016

Claudio Geloso ganó el Prix 2016 en la Celp.-

Segundo puesto, Martin Gracia


Tercer puesto, Luis Vidal


La tabla de posiciones

Cooperativa 2016 - Round 7

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.     GP

  1   Geloso, Claudio                    2350     6        24.0  32.5   25.5 100.00
  2   Martin, Gracia                     2300     6        22.5  31.0   24.5  50.00
  3   Vidal, Luis                        2300     5.5      21.5  30.5   21.5  40.00
  4   Catelli, Hernan                    2400     5.5      21.0  30.0   22.0  39.15
  5   Harper, Horacio                    2300     5        22.0  31.0   22.0  38.30
  6   Caponetto, Sergio                  2250     5        21.5  30.5   22.0  37.45
  7   Santini, Maximiliano               2250     5        21.0  29.0   23.0  36.60
  8   Galarza, Sergio                    2200     5        20.0  27.5   19.0  35.74
  9   Zilli, Lauriano                    2200     5        19.0  26.0   16.0  34.89
 10   Idigoras, Alejandro                2350     4.5      26.0  34.0   23.5  34.04
 11   Florit, Rafaela                    2200     4.5      22.0  30.5   19.5  33.19
 12   Dimarco, Carlos (55)               2300     4.5      20.5  29.5   21.0  32.34
 13   Casaux, Santiago                   2300     4.5      20.5  28.5   17.5  31.49
 14   Santarelli, Luis                   2300     4        22.0  31.0   19.0  30.64
 15   Montero, Facundo                   2200     4        20.5  27.5   18.0  29.79
 16   Morea, Adrian                      2200     4        19.5  26.5   17.0  28.94
 17   Ligotti, Jorge                     2200     4        19.5  25.5   17.0  28.09
 18   Palmieri, Daniel                   2200     4        19.0  25.5   16.0  27.23
 19   Anias, Rogelios                    2000     4        18.0  25.0   11.0  26.38
 20   Serafini, Eduardo                  2200     4        17.5  25.5   14.0  25.53
 21   Ramirez, Alexis                    2200     4        17.5  25.5   13.0  24.68
 22   Casaux, Jonathan (15)              2100     4        17.0  24.0   13.0  23.83
 23   Ostoich, Alberto                   2200     4        16.0  22.5   16.0  22.98
 24   Lesnaberes, Dario                  2200     3.5      21.0  29.5   15.5  22.13
 25   Lasarte, Sebastian                 2100     3.5      17.5  24.5   13.5  21.28
 26   Monjor, Pablo (12)                 2000     3.5      16.0  20.0    9.5  20.43
 27   Montull, Gerardo                   2200     3.5      13.5  19.0   13.5  19.57
 28   Bas, Juan Carlos                   2200     3        21.0  29.5   17.0  18.72
 29   Arias, Fermin                      2100     3        19.0  26.0   13.0  17.87
 30   Buchet, Carlos                     2200     3        19.0  25.5   16.0  17.02
 31   Mechedze, Jeronimo                 2200     3        18.0  26.0   13.0  16.17
 32   Torres, Federico                   2100     3        18.0  25.5   12.0  15.32
 33   Harper, Pedro (70)                 2100     3        17.5  22.5   13.0  14.47
 34   Esquivel, Ezequiel                 2200     3        17.0  25.0   12.0  13.62
 35   Petenatti, Adrian                  2100     3        17.0  22.0   12.0  12.77
 36   Depiche, Juan Pablo                2100     3        13.0  19.5   10.0  11.91
 37   Ozafran, Arturo                    2200     3        13.0  17.0   13.0  11.06
 38   Restaino, Eleonora                 2200     3        12.5  18.0   10.0  10.21
 39   Cosentino, Carolina                2000     3        12.5  16.5    9.5   9.36
 40   Lescano, Natanael                  2100     3        12.5  16.0    8.0   8.51
 41   Bono, Francisco                    2200     3        12.0  17.0    8.0   7.66
 42   Montull, Tomas (10)                2100     2        16.0  22.0    9.0   6.81
 43   Hussen, Ezequiel                   2000     2        16.0  21.0    7.0   5.96
 44   Gabarini, Victoria (10)            2000     2        14.0  18.0    8.0   5.11
 45   Serafini, Luis                     2000     2        12.5  16.5    3.0   4.26
 46   Restaino, Rafael                   2200     2        11.5  17.0    7.5   3.40
 47   Mir, Ignacio                       2000     1        15.5  21.5    7.0   2.55
 48   Ojeda, Agustin                     2100     1        15.5  21.5    6.0   1.70
 49   Espinola, Maria Milagros (8)       2000     1        14.0  20.0    3.0   0.85
 50   Vildoza, Jonathan (14)             2000     0        14.0  19.5    0.0       

Cuarto puesto, Hernan Catelli

Quinto puesto, Horacio Harper


Mejor Cooperativista


Presidente y vice CELP



Fotos




Mas Fotos




Mejor Dama Rafaela Florit de WheelWright


Mejor Juvenil Jhonatan Cazaux de Junin


Mejor Infantil Tomas Montul de Junin


Mejor Cadete Pablo Monjor de Salto


Mas fotos